MACs Soft Dog Kuře pro štěňata 5 kg
Kód: 120-112Termék részletes leírása
Měkké granule s intenzivní chutí a vůni, pro psy mlsné a vybíravé, pro obtížně krmitelné a starší psy, pro psy s poruchami přijmu potravy. Řeší potíže s bolavými zuby, citlivým žaludkem, s blinkáním u štěňat a s hltáním nerozkousané potravy.
Měkká granule rychle postupuje ze žaludku, proto je ideální v krmném režimu sportovně a pracovně zatížených psů. Dodá energii těšně před výkonem, bez pocitu plného žaludku. Snižuje riziko torze žaludku.
Kombinace čerstvé kuřecí svaloviny, ryby, rýže a kuřecího tuku zajistí plnou kompletní výživu. Na 1 kg krmiva bylo použito 1,45 kg kuřecího masa a 0,3 kg ryby.
Z obilovin obsahuje pouze rýži, proto je přirozeně bezlepkové.
Vyšší obsah vody zintenzivňuje chuť a vůni přirozených surovin, krmivo je mimořádně přitažlivé. Měkčí struktura usnadňuje kousání. Granule je tak chutná, že se s úspěchem využívá díky své chutnosti a velikosti jako vynikající pamlsek, pomůcka při výcviku.
Využívá osvědčené kanadské receptury. Vysoká chuťová přitažlivost daná vyšším obsahem živočišného drůbežího tuku. Krmivo je psy mimořádně dobře přijímáno, je „žravé“.
Obohaceno všemi potřebnými minerály, vitamíny a biologicky aktivními látkami z přírodních surovin. Vyrobeno v Německu, z německých surovin. Zásadně bez použití jakékoliv chemie pro konzervaci, barvení a ochucování.
Složení:
Čerstvé kuřecí maso 70%, sladké brambory*, brambory*, bramborový protein, hydrolyzovaný protein, řepná dužina*, čekanka*, hrášek*, psyllium (0,25%), kvasnice*, glukosamin (0,02%), chondroitin sulfát (0,02%), (*sušené).
Analýza:
Hrubý protein 28,5%, oleje a tuky 15%, hrubá vláknina 2,3%, hrubý popel 6,5%, vlhkost 16%, FOS 2000mg/kg, MOS 2000mg/kg, metabolizovatelná energie 4050 Kcal/kg
Nutriční doplňkové látky:
Vitamin A 22.500 IE, Vitamin D3 1.550 IE, Vitamin E 200mg, měď 20mg, síran měďnatý 82mg, železo 41mg, uhličitan železnatý 110mg, Mangan 82mg, oxid manganatý 135mg, Kobalt 0,31mg, uhličitan kobaltnatý 6,3mg, zinek 94mg, síran zinečnatý 278mg, Jod 1,57mg, jodičnan vápenatý 15,75mg, Selen 0,21mg, seleničitan sodný 21mg
2 měsíce
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 90 - 140 g |
10 - 20 kg | 140 - 220 g |
20 - 25 kg | 220 - 250 g |
25 - 30 kg | 250 - 285 g |
30 - 35 kg | 285 - 315 g |
35 - 40 kg | 315 - 340 g |
40 - 50 kg | 340 - 375 g |
50 - 60 kg | 375 - 415 g |
60 - 70 kg | 415 - 435 g |
70 - 80 kg | 435 - 445 g |
3 měsíce
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 110 - 180 g |
10 - 20 kg | 180 - 295 g |
20 - 25 kg | 295 - 345 g |
25 - 30 kg | 345 - 390 g |
30 - 35 kg | 390 - 435 g |
35 - 40 kg | 435 - 470 g |
40 - 50 kg | 470 - 535 g |
50 - 60 kg | 535 - 590 g |
60 - 70 kg | 590 - 640 g |
70 - 80 kg | 640 - 680 g |
4 měsíce
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 115 - 195 g |
10 - 20 kg | 195 - 325 g |
20 - 25 kg | 325 - 380 g |
25 - 30 kg | 380 - 435 g |
30 - 35 kg | 435 - 485 g |
35 - 40 kg | 485 - 530 g |
40 - 50 kg | 530 - 610 g |
50 - 60 kg | 610 - 685 g |
60 - 70 kg | 685 - 755 g |
70 - 80 kg | 755 - 820 g |
5 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 120 - 200 g |
10 - 20 kg | 200 - 355 g |
20 - 25 kg | 335 - 390 g |
25 - 30 kg | 390 - 450 g |
30 - 35 kg | 450 - 500 g |
35 - 40 kg | 500 - 550 g |
40 - 50 kg | 550 - 645 g |
50 - 60 kg | 645 - 730 g |
60 - 70 kg | 730 - 820 g |
70 - 80 kg | 820 - 900 g |
6 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 120 - 200 g |
10 - 20 kg | 200 - 335 g |
20 - 25 kg | 335 - 395 g |
25 - 30 kg | 395 - 455 g |
30 - 35 kg | 455 - 510 g |
35 - 40 kg | 510 - 560 g |
40 - 50 kg | 560 - 660 g |
50 - 60 kg | 660 - 755 g |
60 - 70 kg | 755 - 850 g |
70 - 80 kg | 850 - 940 g |
7 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 115 - 200 g |
10 - 20 kg | 200 - 335 g |
20 - 25 kg | 335 - 395 g |
25 - 30 kg | 395 - 455 g |
30 - 35 kg | 455 - 510 g |
35 - 40 kg | 510 - 565 g |
40 - 50 kg | 565 - 665 g |
50 - 60 kg | 665 - 765 g |
60 - 70 kg | 765 - 855 g |
70 - 80 kg | 855 - 945 g |
8 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 115 - 195 g |
10 - 20 kg | 195 - 330 g |
20 - 25 kg | 330 - 390 g |
25 - 30 kg | 390 - 450 g |
30 - 35 kg | 450 - 505 g |
35 - 40 kg | 505 - 565 g |
40 - 50 kg | 565 - 665 g |
50 - 60 kg | 665 - 765 g |
60 - 70 kg | 765 - 860 g |
70 - 80 kg | 860 - 950 g |
9 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 110 - 195 g |
10 - 20 kg | 195 - 330 g |
20 - 25 kg | 330 - 390 g |
25 - 30 kg | 390 - 445 g |
30 - 35 kg | 445 - 505 g |
35 - 40 kg | 505 - 560 g |
40 - 50 kg | 560 - 665 g |
50 - 60 kg | 665 - 765 g |
60 - 70 kg | 765 - 860 g |
70 - 80 kg | 860 - 945 g |
10 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 111 - 195 g |
10 - 20 kg | 195 - 325 g |
20 - 25 kg | 325 - 385 g |
25 - 30 kg | 385 - 445 g |
30 - 35 kg | 445 - 505 g |
35 - 40 kg | 500 - 560 g |
40 - 50 kg | 560 - 665 g |
50 - 60 kg | 665 - 760 g |
60 - 70 kg | 760 - 855 g |
70 - 80 kg | 855 - 945 g |
11 měsíců
HMOTNOST | DENNÍ KRMNÁ DÁVKA |
---|---|
5 - 10 kg | 110 - 190 g |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | MACs - měkké polovlhké |
---|---|
Jótállás: | 12 měsíců |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.