HILLS Canine J/D 12 kg
Kód: 11221Termék részletes leírása
Indikace:
- Podpora metabolizmu kloubů v případech osteoartritídy u dospělých
Složení:
Kukuřice, rýže, lněné semínko, sójová mouka, drůbeží moučka, hrachová moučka, ochucovadlo, živočišný tuk, rybí tuk, sušená celá vejce, minerály, L-karnitin, hydrolyzát z korýšů, hydrolyzát z vepřové chrupavky, vitamíny a stopové prvky. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů a kyselinou citronovou.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 18,4 % | 20 % | 5,1 g |
Tuky | 15,1 % | 16,4 % | 4,2 g |
Cukry | 48,7 % | 53 % | 13,4 g |
Hrubá vláknina | 5,4 % | 5,9 % | 1,5 g |
Vlhkost | 8 % | - | |
Vápník | 0,64 % | 0,7 % | 177 mg |
Fosfor | 0,56 % | 0,6 % | 153 mg |
Sodík | 0,23 % | 0,25 % | 63 mg |
Draslík | 0,7 % | 0,76 % | 194 mg |
Hořčík | 0,14 % | 0,15 % | 39 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 3,31 % | 3,6 % | 912 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,34 % | 2,54 - 3 mb/100g | 644 mg |
EPA | 0,39 % | 420 mg/100g | 106 mg |
Taurin | 1104 mg/kg | 1200 mg/kg | 30 mg |
L-karnitin | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
Glukosamin | 275 mg/kg | 299 mg/kg | 7 mg |
Chondroitin sulfát | 250 mg/kg | 272 mg/kg | 7 mg |
Vitamin A | 7986 IU/kg | 8681 IU/kg | 220 IU |
Vitamin D | 638 IU/kg | 694 IU/kg | 18 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 363 | 395 |
kJ/100g | 1520 | 1652 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Pokud podáváte toto krmivo poprvé, míchejte zvyšující se množství nového krmiva se snižujícím se množstvím starého krmiva během 7 dní.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 45 - 60 |
3 | 60 - 80 |
4 | 75 - 100 |
5 | 85 - 120 |
7,5 | 120 - 165 |
10 | 145 - 205 |
15 | 200 - 275 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 10 - 15 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 370 g | Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1/4 | 20 |
3 | 1/3 | 25 |
4 | 1/2 | 20 |
5 | 1/2 | 35 |
7,5 | 1/2 | 70 |
10 | 1/2 | 105 |
15 | 1 | 100 |
20 | 1 | 155 |
30 | 1 | 260 |
40 | 2 | 220 |
50 | 2 | 310 |
60 + | 1 | 9 na kg |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | HILLS |
---|---|
Jótállás: | 18 měsíců |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.