HILLS Canine I/D 12 kg
Kód: 11216Termék részletes leírása
Indikace:
- Gastrointestinální potíže: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu, malabsorpce a bakteriálního přerůstání)
- Rekonvalescence po operačních zákrocích na gastrointestinálním traktu
- Rekonvalescence po menších chirurgických zákrocích a po stavech mírného oslabení
- Exokrinní pankreatická insuficience
- Akutní pankreatitis
- Dilatace a volvulus žaludku
- Štěňata – kompletní strava
Složení:
kukuřice, pivovarská rýže, sušená celá vejce, kuřecí (16 %) a krůtí moučka, proteinový hydrolyzát, minerální látky, moučka z kukuřičného lepku, sušená řepná dužina, živočišný tuk, sójový olej, lněné semínko, psyllium, vitamíny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 23,5 % | 25,5 % | 6,5 g |
Tuky | 13 % | 14,1 % | 3,6 g |
Cukry | 47,7 % | 51,8 % | 13,3 g |
Hrubá vláknina | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
Vlhkost | 8 % | 2,2 g | |
Vápník | 1,04 % | 1,13 % | 289 mg |
Fosfor | 0,73 % | 0,8 % | 204 mg |
Sodík | 0,42 % | 0,45 % | 116 mg |
Draslík | 0,89 % | 0,96 % | 246 mg |
Hořčík | 0,08 % | 0,08 % | 21 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,34 % | 0,37 % | 96 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,06 % | 3,33 % | 851 mg |
Taurin | 0,1 % | 0,11 % | 28 mg |
Vitamín A | 18000 IU/kg | 19565 IU/kg | 500 IU |
Vitamín D | 900 IU/kg | 978 IU/kg | 25 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 359,7 | 390,4 |
kJ/100g | 1504,98 | 1633,43 |
Stravitelnost | Bílkoviny 93 %, tuky 96 %, | cukry 95 % |
Udržuje pH moči | 6 ,8 – 7,2 |
Dávkování
Tělesná hmotnost kg | Granulát v g |
---|---|
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 10 - 12 na kg |
DOSPĚLÍ PSI
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost, denní dávka by měla být rozdělena do 3–6 porcí podaných v průběhu dne.
ŠTĚŇATA
V závislosti na věku a hmotnosti štěněte je dávkování konzerv nebo granulátu shodné s dávkováním krmiva Science Plan™ Puppy Zdravý vývoj a navíc se přidá třetina dávky (33 %) u konzerv nebo 10 % při podávání granulátu.
360g konzerva odpovídá 130 g granulátu
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | HILLS |
---|---|
Jótállás: | 18 měsíců |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.